GELATO ARTIGIANALE
GELATO ARTIGIANALE
Mantecato come la gelateria
Scopri tutti i nostri gusti
| COD. ART. | DESCRIZIONE | U.VEND. |
|---|---|---|
| Ae | After Eight | Kg |
| A1 | Amarena | Kg |
| A5 | Amaretto | Kg |
| A6 | Arachide C/Varieg. E Arachidi Pral. | Kg |
| B2 | Baba’ Al Rhum Con Fragoline | Kg |
| B1 | Bacio | Kg |
| Bo | Cocco E Cioccolato (Bounty) | Kg |
| C1 | Caffe’ | Kg |
| C2 | Cannella | Kg |
| Cn | Cannella E Mela | Kg |
| C4 | Cappucciokrok | Kg |
| Cm | Caramello Salato | Kg |
| C9 | Cassata Siciliana | Kg |
| Ck | Cheesecake C/Fragole | Kg |
| C3 | Cioccolato | Kg |
| C15 | Cioccolato Fondente | Kg |
| K1 | Cookies | Kg |
| Ct | Cornetto All’Albicocca | Kg |
| Cb | Crema Al Whisky | Kg |
| C7 | Crema All’Uovo | Kg |
| Cr | Cremino | Kg |
| Co | Croccantino All’Amarena | Kg |
| Dl | Dulce De Leche | Kg |
| F2 | Fiordilatte | Kg |
| F8 | Foresta Nera | Kg |
| Kc | Cioccolato Bianco E Riso Soffiato | Kg |
| L3 | Liquirizia | Kg |
| M1 | Malaga | Kg |
| Mp | Mandorlata Var.Pistacchio | Kg |
| Mn | Mandorlissima | Kg |
| M8 | Mascarpone E Gianduia | Kg |
| Mr | Meringata | Kg |
| N2 | Nocciola | Kg |
| N4 | Noce | Kg |
| Nf | Noce E Fichi | Kg |
| N3 | Crema Gianduia (Nuatella) | Kg |
| O1 | Cookies Black | Kg |
| P1 | Panna Cotta Al Caramello | Kg |
| Ps | Pinguino Nero | Kg |
| P4 | Pistacchio | Kg |
| R5 | Mandorla E Cocco (Raffaello) | Kg |
| R2 | Ricotta Stregata | Kg |
| R1 | Wafer Ciok | Kg |
| Sc | Sacher | Kg |
| S1 | Stracciatella | Kg |
| T1 | Tiramisu’ | Kg |
| T2 | Torroncino Variegato Arancio | Kg |
| Cc | Tre Cioccolati | Kg |
| U2 | Unicorno Rosa E Celeste | Kg |
| V1 | Vaniglia | Kg |
| P8 | Variegato Pesca – Arancia | Kg |
| Y1 | Yogurt | Kg |
| Y2 | Yogurt Ai F.Bosco | Kg |
| Y7 | Yogurt Greco Varieg. Arancia C/Sesamo | Kg |
| Z1 | Zuppa Inglese | Kg |
| COD. ART. | DESCRIZIONE | U.VEND. |
|---|---|---|
| A2 | Ananas | Kg |
| An | Anguria | Kg |
| A3 | Arancia | Kg |
| B3 | Banana | Kg |
| C6 | Cocco | Kg |
| F3 | Fragola | Kg |
| F1 | Frutti Di Bosco | Kg |
| Kw | Kiwi | Kg |
| L5 | Lampone | Kg |
| L2 | Limoncello | Kg |
| L1 | Limone | Kg |
| M7 | Mango | Kg |
| M2 | Mela Verde | Kg |
| Ml | Melagrana | Kg |
| M3 | Melone | Kg |
| P2 | Pesca | Kg |
| Sh | Smoothie | Kg |
| U1 | Uva | Kg |
Alcuni gusti variano ogni settimana, soprattutto per quanto riguarda prodotti stagionali, contattaci per scoprire di più


Via San Giuseppe da Copertino, 4
06081 Rivotorto di Assisi (PG)
P.IVA: 02224850541
Laboratorio
Via del Lavoro (Zona Artigianale)
06033 Cannara (PG)